Наименование Количество групп \ мест | Наполняемость | Вакантные места |
Общеразвивающие группы | ||
Группа детей раннего возраста (1,5-2лет) 1\25 | 19 | 6 |
1 Младшая группа (2-3 года) 1\28 | 24 | 4 |
2 Младшая группа (оздоровительная) 1\28 | 25 | 3 |
Средние группы (оздоровительные) 2\56 | 42 | 14 |
Старшая группа 1\30 | 23 | 8 |
Подготовительная к школе группа 2\60 | 46 | 14 |
Итого 10 | 179 | 50 |
компенсирующие группы | ||
Старшая 1\20 | 20 | |
Подготовительная к школе группа 1\20 | 22 | |
Итого на 01.03.2023 | 221 | 49 |
Форма обучения - ООД ( организованная образовательная деятельность).
Нормативный срок обучения воспитанников - общеразвивающих групп сотавляет пять лет, компенсирующих групп ( логопедические ОНР) составляет два года.